000 | 00391nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788120328884 | ||
082 | _a332.6323 GRA | ||
100 | _aGRANVILLE OLIVIER DE LA | ||
245 | 0 | _aBOND PRICING AND PORTFOLIO ANALYSIS | |
260 | _bPHI | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a455 P | ||
365 | _b395.00 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13524 _d13524 |