000 | 00403nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a706848557 | ||
082 | _a551.57 SUB | ||
100 | _aSUBRAMANYA K | ||
245 | 0 | _aENGINEERING HYDROLOGY | |
250 | _a3rd | ||
260 | _bTATA MCGRAW HILL EDCUCATION PRI | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a434 p | ||
365 | _b295.00 | ||
650 | _aCIVIL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14355 _d14355 |