000 | 00377nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9783642072574 | ||
082 | _a616.07572 BUZ | ||
100 | _aBUZUG THORSTEN M | ||
245 | 0 | _aCOMPUTED TOMOGRAPHY | |
260 | _bSPRINGER | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a521 P | ||
365 | _b5085.37 | ||
650 | _aELECTRONICS | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c14788 _d14788 |