000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070588837 | ||
082 | _a515.2433 SPI | ||
100 | _aSPIEGEL MURRAY R | ||
245 | 0 | _aSCHAUMS OUTLINES FOURIER ANALYSIS | |
260 | _bTMH | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a191 P | ||
365 | _b299.00 | ||
650 | _aMATHEMATICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20324 _d20324 |