000 | 00390nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788131424940 | ||
082 | _a333.70954 SUM | ||
100 | _aSUMATHI B | ||
245 | 0 | _aENERGY ECONOMICS IN INDIA | |
260 | _bTHE ICFAI UNIVERSITY PRESS | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a199 P | ||
365 | _b375.00 | ||
650 | _aECONOMICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21360 _d21360 |