000 | 00384nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780333924228 | ||
082 | _a658.785 MEN | ||
100 | _aMENON K S | ||
245 | 0 | _aSTORES MANAGEMENT | |
250 | _a2ND | ||
260 | _bMACMILLAN | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a340 P | ||
365 | _b265.00 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c35282 _d35282 |