000 | 00381nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a333930673 | ||
082 | _a621.31910285 PAB | ||
100 | _aPABLA A S | ||
245 | 0 | _aELECTRICAL POWER SYSTEMS PLANNING | |
260 | _bMACMILLAN | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a591 P | ||
365 | _b585.00 | ||
650 | _aELECTRICAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36456 _d36456 |