000 | 00374nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070151574 | ||
082 | _a332.6 BOD | ||
100 | _aBODIE ZVI ET AL | ||
245 | 0 | _aINVESTMENTS | |
250 | _a8TH | ||
260 | _bTMH | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a500 P | ||
365 | _b550.00 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4100 _d4100 |