000 | 00366nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788126519071 | ||
082 | _a658.562 KUL | ||
100 | _aKULKARNI V A | ||
245 | 0 | _aQUALITY CONTROL | |
260 | _bJOHN WILEY | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a373 P | ||
365 | _b299.00 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c41592 _d41592 |