000 | 00381nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181227s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070681958 | ||
082 | _a537 EDM | ||
100 | _aEDMINISTER JOSEPH A | ||
245 | 0 | _aELECTROMAGNETICS | |
250 | _a2ND | ||
260 | _bTMH | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a19.9 P | ||
365 | _b310.00 | ||
650 | _aPHYSICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c52327 _d52327 |