000 | 00389nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788126547326 | ||
082 | _a530 MAN | ||
100 | _aMANDL F | ||
245 | 0 | _aQUANTUM MECHANICS | |
250 | _a1ST | ||
260 | _b"JOHN WILEY AND SONS LTD.," | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a301P | ||
365 | _b895 | ||
650 | _aPHYSICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c65235 _d65235 |