000 | 00369nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200127s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a621.31 GUP | ||
100 | _aGUPTA J.B | ||
245 | 0 | _aELECTRICAL MACHINES -II | |
250 | _a1ST | ||
260 | _bS.K. KATARIA AND SONS | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a342 P. | ||
365 | _b265 | ||
650 | _aELECTRICAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c67589 _d67589 |