000 | 00518nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201226s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9781107154889 | ||
082 | _a005.1 MIT | ||
100 | _a"MITZENMACHER, MICHAEL" | ||
245 | 0 | _aPROBABILITY AND COMPUTING RANDOMIZATION AND PROBABILISITIC TECHNIQUES IN ALGORITHMS AND DATA ANALYSIS | |
250 | _a2nd | ||
260 | _bCAMBRIDGE | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a467 P. | ||
365 | _b4393.57 | ||
650 | _aCOMPUTER SCIENCE | ||
700 | _a"UPFAL, ELI" | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c74013 _d74013 |