000 | 00385nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181012s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070660076 | ||
082 | _a658.8 ZEI | ||
100 | _aZEITHAML A VALARIE | ||
245 | 0 | _aSERVICES MARKETING | |
250 | _a4TH | ||
260 | _bTMGH | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a743 P | ||
365 | _b485.00 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9073 _d9073 |